MAROONのなんでも diary

MAROONの身の回りの諸々を雑多に書き連ねている日記です。(はてな日記からの移行です)

2008年の体重変遷

月日 体重(kg) 体脂肪率(%)
2008年1月1日 72.2 18.7
2008年2月1日 69.6 17.7
2008年3月1日 69.2 17.3
2008年4月1日 68.2 17.1
2008年5月1日 67.0 16.2
2008年6月1日 66.2 16.0
2008年7月1日 66.2 15.7
2008年8月1日 65.6 15.6
2008年9月1日 65.0 15.3
2008年10月1日 63.8 14.9
2008年11月1日 64.6 15.6
2008年12月1日 65.6 16.3
2009年1月1日 65.2 15.7
昨年と違い、今年は春までにおおむね安定期に入っています。秋に少し痩せ過ぎた(?)せいか、冬になって若干増量傾向ですが、リバウンドしないように気を引き締めて行きたいと思います(^_^;)。