MAROONのなんでも diary

MAROONの身の回りの諸々を雑多に書き連ねている日記です。(はてな日記からの移行です)

観客動員数は・・・

土曜日の関大−関学戦は激戦の末に関大が勝利を収めましたが、せっかくのプレイオフなのにお客が少ない(6000人)のが残念です。やはり前の週に関大が完敗していたのが響いたのでしょうか? あの大差の試合の後、すぐ翌週に同じカードだと盛り上がらないということですかね?
ちなみに今季関西地区開催の主な試合の観客数(公式発表)をまとめてみました。

9月4日(土) 18:00 西京極陸上 リーグ戦 京大−立命 3000人
10月17日(日) 14:00 西京極陸上 リーグ戦 京大−関学 4000人
10月30日(土) 14:30 長居陸上 リーグ戦 関学立命 8000人
11月14日(日) 14:00 西京極陸上 リーグ戦 立命−関大 8000人
11月27日(土) 13:40 キンチョウ リーグ戦 立命−同大 2000人
11月28日(日) 14:00 長居陸上 リーグ戦 関大−関学 8500人
12月4日(土) 12:00 長居陸上 大学選手権 関大−関学 6000人
12月5日(日) 14:00 王子スタジアム 大学選手権 立命−南山 2000人
12月13日(月) 19:00 京セラドーム 大学選手権 関大−立命 ??人
12月19日(日) 13:10 甲子園球場 甲子園ボウル ??−早稲田 ??人
10月24日(日) 13:00 長居陸上 1stステージ 電工−飲料 5000人
11月7日(日) 14:30 王子スタジアム 2ndステージ 吹田−オービック 1000人
11月14日(日) 14:30 キンチョウ 2ndステージ 吹田−IBM 600人
11月21日(日) 11:00 キンチョウ 2ndステージ 飲料−鹿島 3000人
11月21日(日) 14:30 キンチョウ 2ndステージ 電工−富士通 2500人
12月5日(日) 14:30 長居陸上 Finalステージ 電工−IBM 3000人

下半分は社会人の試合です。社会人よりは多いですが、強豪校同士の対戦でも1万人行かないというのはちょっと寂しいですね。ちなみに関東学生の試合は次の通り。

11月7日(日) 16:30 横浜スタジアム リーグ戦 法政−日大 5200人
11月14日(日) 18:50 横浜スタジアム リーグ戦 早稲田−明治 2100人
11月21日(日) 11:00 川崎球場 大学選手権 法政−東北大 1250人
11月21日(日) 13:45 川崎球場 大学選手権 早稲田−小樽商大 800人
12月5日(日) 13:00 味の素スタジアム 大学選手権 早稲田−法政 13500人

東日本代表決定戦だけが桁違いのお客が集まったようです。そういう意味で、次週の京セラドームは平日夕方と微妙な設定ですが、ぜひとも大勢集まって盛り上げたいですね。